2023/08/02
診療時間
診療受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30~13:00 | / | / | ||||||
15:00~19:00 | / | / | ||||||
14:00~18:00 | / | / | ||||||
14:00~19:00 | / | / |
診療カレンダー
お知らせ
診療案内
ご予約・お問い合わせ
〒323-0826 栃木県小山市雨ケ谷119
小山駅から車で約10分/無料駐車場10台分有り
小山駅から車で約10分/無料駐車場10台分有り
診療受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30~13:00 | / | / | ||||||
15:00~19:00 | / | / | ||||||
14:00~18:00 | / | / | ||||||
14:00~19:00 | / | / |
2023/08/02